Die richtige Balance der Nährstoffe bei Pflanzen
Pflanzen benötigen zum wachsten unterschiedliche Nährstoffe. Ein Mangel eines Nährstoffes muss nicht notwendigerweise ein Fehlen dieses sein.
Ein „Zuviel“ des einen, hindert die Aufnahme eines anderen (Antagonismus). Andere Nährstoffe unterstützen sich gegenseitig (Synergismus). Eine schöne Darstellung der Zusammenhänge findet man hier.
Makronährstoffe für Pflanzen sind Kohlenstoff (C), Sauerstoff (O), Wasserstoff (H), Stickstoff (N), Phosphor (P), Kalium (K), Calcium(Ca), Magnesium (Mg) und Schwefel (S). Zusätzlich werden Mikronährstoffen wie Eisen (Fe), Mangan (Mn), Zink (Zn), Bor (B), Kupfer (Cu) und Molybdän (Mo) benötigt.
Ein Mangel bzw. Ungleichgewicht kann meistens an den Blättern und dem Wuchs erkannt werden.
Nährstoff | Mangel | Überfluss | Mangel beheben |
---|---|---|---|
Stickstoff | Gelblich verfärbte Blätter, Vergilbung der Pflanze, Verkleinerung der Blätter und Blüten, schlechte Farben. | Zu „schneller“ Wuchs. Pflanze ist anfälliger gegen gegen Trocken- und Kältestress (Holz reift verzögert/zu spät aus). | Stickstoffhaltige Dünger wie Kompost, Hornspäne oder gut verrotteter Mist in den Boden einarbeiten oder mit einem Stickstoffflüssigdünger gießen. |
Phosphor | dunkelgrüne bis purpurrote Verfärbung der Blätter, gehemmtes Wachstum. | Spurenelementen können nicht mehr gut aufgenommen werden, was zu Wachstumsstörungen führt. | Auf einen pH-Wert zwischen 5,5 bis 6,5 achten, ggf. Phosphatdünger ausbringen (z.B. Phosphatkali). |
Kalium | Gelbliche bis braunrote Verfärbung an den Blatträndern, die anschließend eintrocknen. Auch ein einrollen der Blätter nach oben hin möglich. | Hemmt die Aufnahme von Stickstoff, Magnesium und Calcium. | Kalidünger einsetzen (z.B. Patentkali). |
Eisen | Chlorophyll (Blattgrün der Pflanze) geht verloren (Chlorose), Pflanze verfärbt sich dadurch gelblich-weiss oder Blatt ist gelb und die Adern zeichnen sich grün ab. | Höchstens Verbrennungen auf den Blättern durch Blattspritzung eines Flüssigeisendüngers mit zu hoher Konzentration. | Spezielle Eisendünger (Eisenchelat) oder Eisensulfat (Eisen(II)-sulfat), verwenden. Tritt häufig bei zu hohem pH-Wert oder zu viel Calcium (Kalk) im Boden auf. |
Magnesium | Veränderungen an den Blatträndern und zwischen den Blattadern (hellgrüne/gelbe Flecken). | Auswaschen von Kalium aus dem Boden, Kaliummangel. | Bittersalz oder Organische Dünger wie Kuhmist und Knochenmehl. |
Schwefel | Ähnlich einem Stickstoffmangel, bei jüngeren Blättern zuerst sichtbar. Violette Blattstiele und hellgrün/gelb verblasste Blätter. | Schwefelhaltiger Dünger (Sulfatdünger). | |
Calcium | Der Boden wird zu sauer und Wurzeln entwickeln sich nicht richtig. | Boden wird zu alkalisch, Eisenmangel kann auftreten. | Gartenkalk oder Kalkhaltige Gesteinsmehle. Dabei auf die unterschiedlichen Zusammensetzungen achten. |
Bor | Triebspitzen verkümmern, verkorktes Fruchtfleisch. | Eine Blattdüngung durführen (mit Borhaltigen Dünger) und PH ggf. über 5,5 anheben. | |
Mangan | Ähnlich wie bei Magnesium (Chlorose) mit später punktförmigen Blattnekrosen. | Violette und braune flecken auf dem Blatt. | Dünger mit Spurenelementen. |
Ein Ungleichgewicht an Nährstoffen hat unterschiedliche Auswirkungen und kann optisch an den Blättern und Blüten erkannt werden.
Eine optimale Aufnahme der Nährstoffe über die Wurzeln ist bei den meisten Pflanzen in einem Substrat mit einem PH zwischen 5,5 und 7,5 gegeben. Ausnahmen bilden Moorbeetpflanzen, welche einen PH von 4,5 benötigen und Calcium meiden.
Dünger | Bestandteile/Nährstoffe (In Prozent) / N+P+K+Mg+S |
---|---|
Blaukorn Novatec | 14+7+17+2 |
Kaliumsulfat | Kalium, Schwefel |
Kalimagnesia | Kalium, Magnesium, Schwefel |
Magnesiumsulfat | Magnesium, Schwefel |
Hornspäne | Stickstoff (14), Phosphor (8), Calcium (7) |